ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. головного лікаря
__________________Н.МЕДИНСЬКА
31.03.2020 р
Тарифи на платні послуги,які надаються
Комунальним некомерційним підприємством
«Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради
Код згідно касового апарату | № послуги | Найменування послуги | Тариф без ПДВ за одиницю виміру, грн. | Тариф з ПДВ за одини-цю виміру, грн | ||
І. Лабораторні,діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян,що надаються без направлення лікаря,зокрема із застосуванням телемедицини | ||||||
000001 | 1 | Загальний аналіз крові без лейкоформули (аналізатор,19 показників) | 34,00 | |||
000002 | 2 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою (аналізатор,19 показників) | 50,00 | |||
000003 | 3 | Визначення ШОЄ в венозній крові методом Вестергрена | 15,00 | |||
000004 | 4 | Аналіз крові на ретикулоцити | 34,00 | |||
000005 | 5 | Загальний аналіз сечі (аналізатор,10 показників),мікроскопічне дослідження осаду | 35,00 | |||
000006 | 6 | Загальний аналіз сечі (аналізатор,10показників) | 20,00 | |||
000007 | 7 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 23,00 | |||
000008 | 8 | Аналіз сечі по Зимницькому | 11,00 | |||
000009 | 9 | Визначення добової протеїнурії в сечі | 14,00 | |||
000010 | 10 | Коагулограма (ПЧ,ПІ,МНВ,АЧТП,ТЧ) | 37,00 | |||
000011 | 11 | МНВ у венозній крові | 42,00 | |||
000012 | 12 | Визначення часу згортання довготи кровотечі в капілярній крові | 25,00 | |||
000013 | 13 | Резус-фактор,група крові у венозній крові | 35,00 | |||
000014 | 14 | Резус-антитіла у венозній крові вагітних | 34,00 | |||
000015 | 15 | РМП (реакція мікропреципі- тації,діагностика сифілісу) у венозній крові | 31,00 | |||
000016 | 16 | РПГА (реакція пасивної гемаглютинації,діагностика сифілісу) | 43,00 | |||
000017 | 17 | Визначення глюкози у венозній крові | 33,00 | |||
000018 | 18 | Визначення глікозильованого гемоглобіну у венозній крові | 134,00 | |||
000019 | 19 | Глюкозотолерантний тест | 32,00 | |||
000020 | 20 | Дослідження мокротиння на кислостійку паличку (збудниу туберкульозу) | 29,00 | |||
000021 | 21 | Загальний аналіз мокротиння,КСП | 24,00 | |||
000022 | 22 | Вагінальний мазок на флору | 27,00 | |||
000023 | 23 | Цитологічне дослідження матеріалу,отриманого при гінекологічному обстеженні | 7,00 | |||
000024 | 24 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 24,00 | |||
000025 | 25 | Зішкріб з перианальних складок на наявність гостриків | 18,00 | |||
000026 | 26 | Аналіз калу на виявлення простіших | 16,00 | |||
000027 | 27 | Дослідження калу на приховану кров | 9,00 | |||
000028 | 28 | Копрограма | 28,00 | |||
000029 | 29 | Визначення загального білку в сироватці крові | 21,00 | |||
000030 | 30 | Визначення альбуміну в сироватці крові | 21,00 | |||
000031 | 31 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 21,00 | |||
000032 | 32 | Визначення сечовини в сироватці крові | 20,00 | |||
000033 | 33 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 22,00 | |||
000034 | 34 | Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові | 21,00 | |||
000035 | 35 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові | 21,00 | |||
000036 | 36 | Визначення активності креатинофосфокінази МВ в сироватці крові | 43,00 | |||
000037 | 37 | Визначення активності альфи амілази в сироватці крові | 24,00 | |||
000038 | 38 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | 21,00 | |||
000039 | 39 | Визначення активності ГГТП в сироватці крові | 21,00 | |||
000040 | 40 | Визначення загального білірубіну в сироватці крові | 21,00 | |||
000041 | 41 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | 23,00 | |||
000042 | 42 | Визначення рівня тригліцеридів в сироватці крові | 25,00 | |||
000043 | 43 | Визначення холестерину ЛПВЩ в сироватці крові | 43,00 | |||
000044 | 44 | Визначення холестерину ЛПНЩ в сироватці крові | 56,00 | |||
000045 | 45 | Визначення електролітів в сироватці крові:калій,натрій,хлориди,кальцій | 54,00 | |||
000046 | 46 | Визначення магнію в сироватці крові | 21,00 | |||
000047 | 47 | Визначення рівня феритину в сироватці крові | 48,00 | |||
000048 | 48 | Визначення лактату в сироватці крові | 54,00 | |||
000049 | 49 | Визначення С-реактивного в сироватці крові кількісно | 35,00 | |||
000050 | 50 | Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові | 50,00 | |||
000051 | 51 | Визначення антистрептолізину 0 в сироватці крові напівкількісно | 50,00 | |||
000052 | 52 | Визначення вірусу гепатиту С методом ІФА ( по договору з ЦМЛ м. Рівне) в сироватці крові | 30,00 | |||
000053 | 53 | Визначення поверхневого антигенугепатиту В методом ІФА ( по договору з ЦМЛ м. Рівне) в сироватці крові | 30,00 | |||
000054 | 54 | Аналіз на виявлення вірусного гепатиту С в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 102,00 | |||
000055 | 55 | Аналіз на виявлення вірусного гепатиту В в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 102,00 | |||
000056 | 56 | Аналіз на виявлення ВІЛ в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 102,00 | |||
000057 | 57 | Аналіз на виявлення грипу А та В в слизі носа швидким імунохроматографічним тестом | 98,00 | |||
000058 | 58 | Визначення тропоніну І в сироватці крові | 188,00 | |||
000059 | 59 | Визначення Д- димеру в сироватці крові | 200,00 | |||
000060 | 60 | Прокальцитонін | 382,00 | |||
000061 | 61 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова),в одній проекції | 169,00 | |||
000062 | 62 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях | 253,00 | |||
000063 | 63 | Рентгенографія черевної порожнини(оглядова) | 172,00 | |||
000064 | 64 | Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції | 162,00 | |||
000065 | 65 | Рентгенографія плечового суглобу у двох проекціях | 239,00 | |||
000066 | 66 | Рентгенографія ліктьового суглобу в одній проекції | 169,00 | |||
000067 | 67 | Рентгенографія ліктьового суглобу у двох проекціях | 253,00 | |||
000068 | 68 | Рентгенографія променевозапястного суглобу в одній проекції | 162,00 | |||
000069 | 69 | Рентгенографія променевозапястного суглобу в двох проекціях | 239,00 | |||
000070 | 70 | Рентгенографія кісті в одній проекції | 169,00 | |||
000071 | 71 | Рентгенографія кісті в двох проекціях | 253,00 | |||
000072 | 72 | Рентгенографія колінного суглобу в одній проекції | 169,00 | |||
000073 | 73 | Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 253,00 | |||
000074 | 74 | Рентгенографія стопи в одній проекції | 169,00 | |||
000075 | 75 | Рентгенографія стопи в двох проекціях | 253,00 | |||
000076 | 76 | Рентгенографія п’яткової кістки в одній проекції | 162,00 | |||
000077 | 77 | Рентгенографія п’яткової кістки в двох проекціях | 239,00 | |||
000078 | 78 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в одній проекції | 162,00 | |||
000079 | 79 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях | 239,00 | |||
000080 | 80 | Рентгенографія черепа в одній проекції | 165,00 | |||
000081 | 81 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 233,00 | |||
000082 | 82 | Рентгенографія колоносових пазух | 156,00 | |||
000083 | 83 | Рентгенографія висково-щелепного суглоба | 165,00 | |||
000084 | 84 | Рентгенографія нижньої щелепи | 165,00 | |||
000085 | 85 | Рентгенографія кісток носа в одній проекції | 156,00 | |||
000086 | 86 | Рентгенографія кісток носа у двох проекціях | 233,00 | |||
000087 | 87 | Рентгенографія зубів | 156,00 | |||
000088 | 88 | Рентгенографія скроневої кістки | 164,00 | |||
000089 | 89 | Рентгенографія ключиці | 156,00 | |||
000090 | 90 | Рентгенографія тазостегнового суглобу в одній проекції | 163,00 | |||
000091 | 91 | Рентгенографія тазостегнового суглобу у двох проекціях | 247,00 | |||
000092 | 92 | Урографія оглядова | 143,00 | |||
000093 | 93 | Урографія внутрішньовенна | 329,00 | |||
000094 | 94 | Флюорографія | 88,00 | |||
000095 | 95 | Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 114,00 | |||
000096 | 96 | Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 45,00 | |||
000097 | 97 | Печінка | 31,00 | |||
000098 | 98 | Жовчний міхур + жовчні протоки | 31,00 | |||
000099 | 99 | Підшлункова залоза | 45,00 | |||
000100 | 100 | Селезінка + судини портальної системи | 45,00 | |||
000101 | 101 | Комплексно:нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 114,00 | |||
000102 | 102 | Нирки + надниркові залози | 45,00 | |||
000103 | 103 | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 31,00 | |||
000104 | 104 | Передміхурова залоза | 31,00 | |||
000105 | 105 | Яєчки | 31,00 | |||
000106 | 106 | Комплексно:нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 127,00 | |||
000107 | 107 | Матка + яєчники | 73,00 | |||
000108 | 108 | Матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода | 128,00 | |||
000109 | 109 | Щитовидна залоза | 59,00 | |||
000110 | 110 | Молочні залози (з двох сторін) | 86,00 | |||
000111 | 111 | Лімфатичні вузли | 45,00 | |||
000112 | 112 | Ехокардіографія з допплерівським аналізом | 144,00 | |||
000113 | 113 | Ультразвукові дослідження новонароджених:головного мозку | 87,00 | |||
000114 | 114 | Езофагогастроскопічне дослідження | 335,00 | |||
000115 | 115 | Трахеобронхоскопія | 358,00 | |||
000116 | 116 | Колоноскопія | 591,00 | |||
000117 | 117 | Електрокардіографічне дослідження | 48,00 | |||
000118 | 118 | Проба з дозованим фізичним навантаженням
( тредміл – тест) |
218,00 | |||
Консультативні послуги лікарями-спеціалістами: | ||||||
000119 | 119 | Консультація лікаря-терапевта | 37,00 | |||
000120 | 120 | Консультація лікаря-невропатолога | 50,00 | |||
000121 | 121 | Консультація лікаря-офтальмолога | 52,00 | |||
000122 | 122 | Консультація лікаря-отоларинголога | 57,00 | |||
000123 | 123 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 69,00 | |||
000124 | 124 | Консультація лікаря-хірурга | 65,00 | |||
000125 | 125 | Консультація лікаря – дерматовенеролога | 48,00 | |||
000126 | 126 | Консультація лікаря-кардіолога | 52,00 | |||
000127 | 127 | Консультація лікаря-ендокринолога | 52,00 | |||
000128 | 128 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 74,00 | |||
000129 | 129 | Консультація лікаря-травматолога-ортопеда | 69,00 | |||
000130 | 130 | Консультація лікаря-уролога | 53,00 | |||
000131 | 131 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 50,00 | |||
000132 | 132 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 52,00 | |||
000133 | 133 | Консультація лікаря-фтизіатра | 91,00 | |||
000134 | 134 | Консультація лікаря-нарколога | 59,00 | |||
000135 | 135 | Консультація лікаря-психіатра | 62,00 | |||
000136 | 136 | Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики,подання фоніатричної допомоги | 52,00 | |||
000137 | 137 | Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз | 57,00 | |||
000138 | 138 | Медична допомога,що надається лікарем приймального відділення | 193,00 | |||
ІІ. Медичні огляди:попередні профілактичні при прийняті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків,коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на правоотримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. | ||||||
Профілактичний медичний огляд лікарем: | ||||||
000152 | 1 | Лікар-терапевт | 13,00 | |||
000153 | 2 | Лікар-невропатолог | 15,00 | |||
000154 | 3 | Лікар-офтальмолог | 10,00 | |||
000155 | 4 | Лікар-отоларинголог | 8,00 | |||
000156 | 5 | Лікар-хірург | 8,00 | |||
000157 | 6 | Лікар-нарколог | 18,00 | |||
000158 | 7 | Лікар-психіатр | 23,00 | |||
000159 | 8 | Лікар – дерматовенеролог | 8,00 | |||
000160 | 9 | Лікар-акушер-гінеколог | 17,00 | |||
000161 | 10 | Лікар – травматолог | 14,00 | |||
000162 | 11 | Лікар – ендокринолог | 16,00 | |||
000163 | 12 | Лікар-уролог | 17,00 | |||
000164 | 13 | Лікар-інфекціоніст | 14,00 | |||
000165 | 15 | Визначення гостроти зору,характер зору | 19,00 | |||
000166 | 16 | Функція зовнішнього дихання | 56,00 | |||
000167 | 17 | Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 297,00 | |||
000168 | 18 | Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв транспортних засобів | 252,00 | |||
000169 | 19 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання і носіння зброї громадянами | 246,00 | |||
000170 | 20 | Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд | 72,00 | |||
000171 | 21 | Попередній та періодичний психіатричний огляд | 39,00 | |||
000172 | 22 | Видача бланків медичної довідки,щодо придатності до керування транспортним засобом | 6,00 | |||
000173 | 23 | Видача бланків медичної довідки для отримання дозволу(ліцензії ) на об’єкт дозвільної системи (форма №127/0), | 6,00 | |||
000174 | 24 | Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів Ф.122-2/0 | 6,00 | |||
000175 | 25 | Сертифікат наркологічного огляду ф.140/0 | 6,00 | |||
Медичне обслуговування іноземних громадян,які тимчасово перебувають на території України,в тому числі за договорами страхування ( вартість лікування одного ліжко/дня у відділеннях стаціонару КНП “Дубровицька центральна районна лікарня” | ||||||
000139 | 1 | Хірургічне відділення | 290,00 | |||
000140 | 2 | Травматологічне відділення | 300,00 | |||
000141 | 3 | Терапевтичне відділення | 274,00 | |||
000142 | 4 | Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії | 2586,00 | |||
000143 | 5 | Акушерське відділення | 1434,00 | |||
000143 | 6 | Отоларингологічне відділення з офтальмологічними ліжками | 218,00 | |||
000145 | 7 | Неврологічне відділення | 244,00 | |||
000146 | 8 | Педіатричне відділення | 440,00 | |||
000147 | 9 | Інфекційне відділення | 386,00 | |||
000148 | 10 | Приймальне відділення ( перебування за 1 годину) | 181,00 | |||
ІІІ. Послуги з провадження господарської та /або виробничої діяльності | ||||||
000149 | 1 | Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням | 138,00 | |||
000150 | 2 | Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації | 190,0 | |||
000151 | 3 | Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування ,а також тих,що знаходяться на зберіганні (за добу) | 163,00 | |||
4 | Вартість 1 машино-години використання автомобіль АС-62752 | 410,00 | ||||
5 | Вартість 1 машино-години використання ШМД Citroen ( тип В) | 445,00 | ||||
6 | Вартість 1 машино-години використання автомобіля Опель-Комбо) | 250,00 | ||||
7 | Аналіз на коронавирус COVID-19 | 433,00 | ||||
Примітка:
Повна вартість медичних оглядів визначається медичною установою для кожного замовника в залежності від переліку лікарів спеціалістів,які беруть участь у медоглядах,складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень згідно затверджених тарифів.
Заст. головного лікаря
з економічних питань Люся ЛЯСКОВЕЦЬ