«Затверджую»
Головний лікар КЗОЗ «Дубровицька ЦРЛ»
Дубровицької районної ради
__________________ Поліщук О. К.
10.04.2018р.
Перелік
платних послуг, які надаються комунальним закладом охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради
Перелік платних послуг | Вартість, грн |
Медичні огляди: | |
Попередні (періодичні) профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу ( згідно наказу №280 від 23.07.2002р.) | 178,00 |
Попередні (періодичні) профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу ( згідно наказу №246 від21.05.2007р.): | |
оператори АЗС (додаток 4 п.2.5 ) | 268,00 |
верстатники, помічники верстатників (додаток 4 п.3.10, п.5.3, п.5.4) | 203,00 |
користувачі ПЕОМ (додаток 4 п.5.2.4) | 170,00 |
оглядачі гідротехнічних об’єктів (додаток 4 п5.8, п.5.9) | 208,00 |
фізичне перевантаження (вантажники) (додаток 4 п.6) | 161,00 |
робота на висоті (монтажники, висотники) (додаток 5, п.1) | 189,00 |
електротехнічний персонал (машиністи,контролери електронагляду, електромонтери,електрослюсарі) (додаток5, п.2) | 170,00 |
робота в лісовій охороні (майстри лісу, лісоруби, вальники лісу) (додаток 5 п.3) | 189,00 |
роботи в нафтовій та газовій промисловості (кабельники-спаювальники, всі види підземних робіт) (додаток 5 п.4) | 261,00 |
машиністи (кочегари), оператори котелень (додаток5 п.6) | 222,00 |
охоронники (додаток 5 п.8) | 274,00 |
газорятувальна служба (додаток 5 п.9) | 274,00 |
аварійно-рятувальні служби (додаток 5 п.10) | 274,00 |
роботи на механічному обладнанні (токарі, фрезерувальники) (додаток 5 п. 11) | 189,00 |
електрогазозварювальники (додаток 4 п.3.9.2) | 272,00 |
Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 215,00 |
Попередній та періодичний медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 262,00-234,00 |
Проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду | 63,00 |
Проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів | 37,00 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів: | |
Клінічний аналіз крові | 64,00 |
Серологічне дослідження крові на сифіліс | 20,00 |
Дослідження крові на резус-принадлежність і резус антитіла та групу крові | 28,00 |
Аналіз крові на вміст глюкози натщесерце | 19,00 |
Аналіз крові (показники згортання-скорочений варіант) | 21,00 |
Біохімічний аналіз крові (визначення ГГТ) | 26,00 |
Аналіз сечі загальний | 26,00 |
Аналіз калу на гельмінти та найпростіші | 41,00 |
Аналіз калу на гельмінти (ентеробіоз) | 18,00 |
Аналіз виділення із сечостатевих органів | 30,00 |
Електрокардіографічне дослідження | 40,00 |
Рентгенографія органів грудної клітки | 39,00 |
Рентгенографія грудного відділу хребта | 64,00 |
Рентгенографія кістки кінцівок | 27,00 |
Рентгенографія оглядова черевної порожнини | 39,00 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта | 84,00 |
Рентгенографія черепа | 60,00 |
Рентгенографія придаткових пазух носа | 31,00 |
Флюрографія | 29,00 |
Ультразвукові дослідження комплексно: печінка, жовчний міхур,жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 94,00 |
Комплексне УЗД для чоловіків: нирки, наднирники, сечовий міхур, передміхурова залоза | 94,00 |
Комплексне УЗД для жінок: нирки, наднирники, сечовий міхур, матка, яєчники | 104,00 |
Проведення УЗД матки при вагітності, пренатального обстеження плода | 104,00 |
Проведення УЗД молочних залоз | 71,00 |
Проведення УЗД щитовидної залози | 50,00 |
Езофагогастродуадонеграфічне дослідження | 171,00 |
Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) | 402,00 |
Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають у приймальному відділення за 1 годину | 144,00 |
Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України (вартість лікування одного ліжко-дня у відділеннях стаціонару КЗОЗ «Дубровицька ЦРЛ»): | |
Травматологічне відділення | 249,00 |
Неврологічне відділення | 179,00 |
Інфекційне відділення | 369,00 |
Хірургічне відділення | 311,00 |
Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії | 2073,00 |
Акушерське відділення | 1037,00 |
Терапевтичне відділення | 198,00 |
Педіатричне відділення | 249,00 |
Вартість стажування лікарів-інтернів хірургічного профілю,якщо ці лікарі-інтерни :
– закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти; – закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту |
693,00 |
Вартість стажування лікарів-інтернів терапевтичного профілю,якщо ці лікарі-інтерни :
– закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти; – закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту |
759,00 |
Вартість стажування лікарів-інтернів стоматологічного профілю,якщо ці лікарі-інтерни :
– закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти; – закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту |
842,00 |
Вартість використання автомобіля ГАЗ -53 за 1год (без пального) | 34,00 |
Виготовлення однієї металевої коронки (прейскурант додається) | 269,00 |