Додаток 1
Затверджено
Наказом по КНП “Дубровицька МЛ”
від “ 29 ”листопада 2024 р. № 283-0
ввести в дію з 03.12.2024 р.
Тарифи на платні послуги,
які надаються комунальним некомерційним
підприємством «Дубровицька міська лікарня»
Дубровицької міської ради
Код згідно касового апарату |
Найменування послуги |
Тариф на послуги без ПДВ , грн. | Тариф на послуги з ПДВ , грн |
І. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||
1 | Загальний аналіз крові без лейкоформули | 67,00 | |
2 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою | 119,00 | |
3 | Визначення ШОЄ в венозній крові методом Вестергрена | 43,00 | |
4 | Аналіз крові на ретикулоцити | 73,00 | |
5 | Загальний аналіз сечі, мікроскопічне дослідження осаду | 106,00 | |
6 | Загальний аналіз сечі | 64,00 | |
7 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 71,00 | |
9 | Визначення добової протеїнурії в сечі | 69,00 | |
10 | Коагулограма (ПЧ,ПІ,МНВ,АЧТП,ТЧ) | 127,00 | |
11 | МНВ у венозній крові | 98,00 | |
12 | Визначення часу згортання довготи кровотечі в капілярній крові | 61,00 | |
13 | Резус-фактор, група крові у венозній крові | 87,00 | |
14 | Резус-антитіла у венозній крові вагітних | 78,00 | |
15 | РМП (реакція мікропреципі- тації, діагностика сифілісу) у венозній крові | 68,00 | |
16 | ІФА сифіліс | 201,00 | |
17 | Визначення глюкози у венозній крові | 76,00 | |
18 | Визначення глікозильованого гемоглобіну у венозній крові | 283,00 | |
19 | Глюкозотолерантний тест (2 рази робиться) | 104,00 | |
20 | Дослідження мокротиння на кислостійку паличку (збуднику туберкульозу) | 86,00 | |
21 | Загальний аналіз мокротиння,КСП | 94,00 | |
22 | Мазок виділень із сечостатевих органів | 84,00 | |
24 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 63,00 | |
25 | Зішкріб з перианальних складок на наявність гостриків | 55,00 | |
26 | Аналіз калу на виявлення простіших | 60,00 | |
27 | Дослідження калу на приховану кров | 34,00 | |
28 | Копрограма | 84,00 | |
29 | Визначення загального білку в сироватці крові | 56,00 | |
30 | Визначення альбуміну в сироватці крові | 56,00 | |
31 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 56,00 | |
32 | Визначення сечовини в сироватці крові | 59,00 | |
33 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 58,00 | |
34 | Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові | 57,00 | |
35 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові | 57,00 | |
36 | Тест багатопрофільний для виявлення наркотиків у сечі SNIPER №10 (амфетаміну, морфіну, кокаїну, синтетичної маріхуани (спайсу), метамфетаміну, метадону, МДМА (екстазі), маріхуани, трамадолу, бупренорфіну) | 646,00 | |
37 | Визначення активності альфи амілази в сироватці крові | 64,00 | |
38 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | 57,00 | |
39 | Визначення активності ГГТП в сироватці крові | 60,00 | |
40 | Визначення загального білірубіну в сироватці крові | 56,00 | |
41 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | 56,00 | |
42 | Визначення рівня тригліцеридів в сироватці крові | 63,00 | |
43 | Визначення холестерину ЛПВЩ в сироватці крові | 54,00 | |
44 | Визначення холестерину ЛПНЩ в сироватці крові | 54,00 | |
45 | Визначення електролітів в сироватці крові:калій,натрій,хлориди,кальцій | 100,00 | |
46 | Визначення магнію в сироватці крові | 59,00 | |
47 | Визначення рівня феритину в сироватці крові | 135,00 | |
49 | Визначення С-реактивного в сироватці крові кількісно | 108,00 | |
50 | Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові | 109,00 | |
51 | Визначення антистрептолізину 0 в сироватці крові напівкількісно | 109,00 | |
52 | Аналіз на виявлення вірусного гепатиту С, гепатиту В,ВІЛ 1/2, сифіліс в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 175,00 | |
54 | Аналіз на виявлення вірусного гепатиту С в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 108,00 | |
55 | Аналіз на виявлення вірусного гепатиту В в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 105,00 | |
56 | Аналіз на виявлення ВІЛ в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом | 106,00 | |
57 | Аналіз на виявлення грипу А та В в слизі носа швидким імунохроматографічним тестом | 214,00 | |
58 | Визначення тропоніну І в сироватці крові | 355,00 | |
59 | Визначення Д- димеру в сироватці крові | 333,00 | |
60 | Прокальцитонін | 557,00 | |
179 | ІФА ВІЛ 1/2 | 324,00 | |
180 | Печінкові проби (АлАТ, загальний білірубін, лужна фосфотаза, ГГТП ) | 142,00 | |
181 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 105,00 | |
182 | Ліпідний спектр (загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛВНЩ, тригліцериди) | 118,00 | |
183 | Діагностика мультиінфекції-ВІЛ, гепатит С,
гепатит В) |
219,00 | |
184 | Ревмопроби (СРБ, РФ, АСЛО) | 189,00 | |
287 | Аналіз на ІФА гепатит В | 148,00 | |
288 | Аналіз на ІФА гепатит С | 162,00 | |
289 | Цитологічне дослідження шийки матки | 100,00 | |
312 | Аналіз на швидкий тест на антиген COVID-19 з слизу носа | 62,00 | |
61 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова),
в одній проекції |
307,00 | |
62 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях | 373,00 | |
63 | Рентгенографія черевної порожнини(оглядова) | 332,00 | |
64 | Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції | 307,00 | |
65 | Рентгенографія плечового суглобу у двох проекціях | 373,00 | |
66 | Рентгенографія ліктьового суглобу в одній проекції | 307,00 | |
67 | Рентгенографія ліктьового суглобу у двох проекціях | 373,00 | |
68 | Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в одній проекції | 307,00 | |
69 | Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в двох проекціях | 373,00 | |
70 | Рентгенографія кісті в одній проекції | 307,00 | |
71 | Рентгенографія кісті в двох проекціях | 373,00 | |
72 | Рентгенографія колінного суглобу в одній проекції | 307,00 | |
73 | Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 373,00 | |
74 | Рентгенографія стопи в одній проекції | 307,00 | |
75 | Рентгенографія стопи в двох проекціях | 373,00 | |
76 | Рентгенографія п’яткової кістки в одній проекції | 307,00 | |
77 | Рентгенографія п’яткової кістки в двох проекціях | 373,00 | |
78 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в одній проекції | 307,00 | |
79 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях | 373,00 | |
80 | Рентгенографія черепа в одній проекції | 307,00 | |
81 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 373,00 | |
82 | Рентгенографія колоносових пазух | 307,00 | |
83 | Рентгенографія висково-щелепного суглоба | 307,00 | |
84 | Рентгенографія нижньої щелепи | 307,00 | |
85 | Рентгенографія кісток носа в одній проекції | 307,00 | |
86 | Рентгенографія кісток носа у двох проекціях | 373,00 | |
87 | Рентгенографія зубів | 278,00 | |
88 | Рентгенографія скроневої кістки | 307,00 | |
89 | Рентгенографія ключиці | 307,00 | |
90 | Рентгенографія тазостегнового суглобу в одній проекції | 307,00 | |
91 | Рентгенографія тазостегнового суглобу у двох проекціях | 373,00 | |
92 | Урографія оглядова | 258,00 | |
93 | Урографія внутрішньовенна | 335,00 | |
94 | Флюорографія | 116,00 | |
295 | Послуга з роздруковування цифрового рентген знімка | 138,00 | |
319 | Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 373,00 | |
320 | Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 373,00 | |
321 | Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 373,00 | |
322 | Рентгенографія куприка в двох проекціях | 373,00 | |
323 | Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях | 373,00 | |
324 | Рентгенографія гомілки в двох проекціях | 373,00 | |
325 | Рентгенографія передпліччя в двох проекціях | 373,00 | |
326 | Рентгенографія кісток тазу в двох проекціях | 373,00 | |
327 | Рентгенографія пальців в двох проекціях | 201,00 | |
95 | УЗД: (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка) | 311,00 | |
96 | УЗД: (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки) | 204,00 | |
97 | УЗД: печінки | 141,00 | |
98 | УЗД: (жовчний міхур + жовчні протоки) | 141,00 | |
99 | УЗД: підшлункової залози | 141,00 | |
100 | УЗД: (селезінка + судини портальної системи | 204,00 | |
101 | УЗД: (комплексно(чоловіки):нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза) | 353,00 | |
102 | УЗД: (нирки + надниркові залози) | 204,00 | |
103 | УЗД: сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 141,00 | |
104 | УЗД: передміхурової залози | 204,00 | |
105 | УЗД: яєчка | 204,00 | |
106 | УЗД: м’які тканини | 204,00 | |
107 | УЗД: (матка + яєчники) | 312,00 | |
108 | УЗД: (матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода) | 372,00 | |
109 | УЗД: щитовидної залози | 312,00 | |
110 | УЗД: молочні залози (з двох сторін) | 312,00 | |
111 | УЗД: лімфатичних вузлів | 204,00 | |
112 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 448,00 | |
113 | УЗД: головного мозку | 312,00 | |
317 | Доплерографія судин нижніх кінцівок | 334,00 | |
318 | Доплерографія судин шиї та голови | 334,00 | |
114 | Езофагогастроскопічне дослідження | 728,00 | |
115 | Трахеобронхоскопія | 790,00 | |
116 | Колоноскопія | 1409,00 | |
53 | Гістероскопія | 4482,00 | |
117 | Електрокардіографічне дослідження | 135,00 | |
118 | Проба з дозованим фізичним навантаженням
( тредміл – тест) |
695,00 | |
185 | Довготривале ЕКГ дослідження-Холтерівське моніторування | 719,00 | |
186 | Добове моніторування артеріального тиску | 253,00 | |
166 | Функція зовнішнього дихання | 166,00 | |
296 | Введення лікарського засобу в м’які тканини, порожнину суглоба або інші синовіальну порожнину | 232,00 | |
119 | Консультація лікаря-терапевта | 136,00 | |
120 | Консультація лікаря-невропатолога | 137,00 | |
121 | Консультація лікаря-офтальмолога | 147,00 | |
122 | Консультація лікаря-отоларинголога | 132,00 | |
123 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 149,00 | |
124 | Консультація лікаря-хірурга | 136,00 | |
125 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 142,00 | |
126 | Консультація лікаря-кардіолога | 125,00 | |
127 | Консультація лікаря-ендокринолога | 141,00 | |
128 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 134,00 | |
129 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 136,00 | |
130 | Консультація лікаря-уролога | 147,00 | |
131 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 141,00 | |
132 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 131,00 | |
133 | Консультація лікаря-фтизіатра | 166,00 | |
134 | Консультація лікаря-нарколога | 121,00 | |
135 | Консультація лікаря-психіатра | 158,00 | |
150 | Консультація логопеда | 197,00 | |
285 | Консультація лікаря-пульмонолога | 134,00 | |
286 | Консультація лікаря-ревматолога | 131,00 | |
290 | Консультація лікаря-рентгенолога | 116,00 | |
335 | Консультація психолога | 159,00 | |
136 | Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги | 157,00 | |
137 | Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз | 177,00 | |
165 | Визначення гостроти зору, характер зору | 95,00 | |
ІІ. Медичні огляди:попередні профілактичні при прийняті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. | |||
Профілактичний медичний огляд лікарями: | |||
152 | Лікар-терапевт | 88,00 | |
153 | Лікар-невропатолог | 93,00 | |
154 | Лікар-офтальмолог | 73,00 | |
155 | Лікар-отоларинголог | 67,00 | |
156 | Лікар-хірург | 69,00 | |
157 | Лікар-нарколог | 93,00 | |
158 | Лікар-психіатр | 117,00 | |
159 | Лікар-дерматовенеролог | 69,00 | |
160 | Лікар-акушер-гінеколог | 98,00 | |
161 | Лікар-ортопед-травматолог | 83,00 | |
162 | Лікар-ендокринолог | 93,00 | |
163 | Лікар-уролог | 97,00 | |
164 | Лікар-інфекціоніст | 87,00 | |
241 | Лікар-стоматолог | 79,00 | |
242 | Лікар-фтизіатр | 98,00 | |
167 | Попередній медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів | 823,33 | 988,00 |
168 | Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів | 735,00 | 882,00 |
169 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання і носіння зброї громадянами | 685,83 | 823,00 |
172 | Медична довідка, щодо придатності до керування транспортним засобом | 7,00 | |
173 | Медична довідка для отримання дозволу(ліцензії ) на об’єкт дозвільної системи (форма №127/о) | 7,00 | |
174 | Медична довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (ф.№100-2/о) | 7,00 | |
243 | Особиста медична книга (ф.ОМК-1) | 10,00 | |
311 | Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 77,00 | |
336 | Проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 805,00 | 966,00 |
248 | Попередній медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.1;1.2;1.3;1.12;1.13;1.14;1.15;1.16;1.17) | 944,00 | |
249 | Періодичний медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.1;1.2;1.3;1.12;1.13;1.14;1.15;1.16;1.17) | 735,00 | |
250 | Попередній медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.4;1.9) | 735,00 | |
251 | Періодичний медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.4;1.9) | 735,00 | |
252 | Попередній медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.5;1.7;1.8;1.10) | 735,00 | |
253 | Періодичний медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.5;1.7;1.8;1.10) | 735,00 | |
254 | Попередній медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.6) | 1106,00 | |
255 | Періодичний медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.6) | 843,00 | |
256 | Попередній медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.11) | 881,00 | |
257 | Періодичний медичний огляд для працівників харчової та переробної промисловості (п.п.1.11) | 735,00 | |
258 | Попередній медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.1;2.2) | 944,00 | |
259 | Періодичний медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.1;2.2) | 798,00 | |
260 | Попередній медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.3) | 735,00 | |
261 | Періодичний медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.3) | 735,00 | |
262 | Попередній медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.4) | 735,00 | |
263 | Періодичний медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.4) | 735,00 | |
264 | Попередній медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.5) | 666,00 | |
265 | Періодичний медичний огляд для працівників продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків (п.п.2.5) | 666,00 | |
266 | Попередній медичний огляд для працівників ринків (п.п.3.1;3.2;3.3) | 944,00 | |
267 | Періодичний медичний огляд для працівників ринків (п.п.3.1;3.2;3.3) | 798,00 | |
268 | Попередній медичний огляд для працівників ринків (п.п.3.4) | 735,00 | |
269 | Періодичний медичний огляд для працівників ринків (п.п.3.4) | 735,00 | |
270 | Попередній медичний огляд для працівників ринків (п.п.3.5) | 666,00 | |
271 | Періодичний медичний огляд для працівників ринків (п.п.3.5) | 666,00 | |
272 | Попередній медичний огляд для працівників громадського харчування (п.п.4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7) | 944,00 | |
273 | Періодичний медичний огляд для працівників громадського харчування (п.п.4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7) | 798,00 | |
274 | Попередній медичний огляд для працівників громадського харчування (п.п.4.12) | 735,00 | |
275 | Періодичний медичний огляд для працівників громадського харчування (п.п.4.12) | 735,00 | |
276 | Попередній медичний огляд для працівників громадського харчування (п.п.4.13;4.14;4.15) | 666,00 | |
277 | Періодичний медичний огляд для працівників громадського харчування (п.п.4.13;4.14;4.15) | 666,00 | |
278 | Попередній медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.1;5.2;5.5) | 1061,00 | |
279 | Періодичний медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.1;5.2;5.5) | 846,00 | |
280 | Попередній медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.3) | 1169,00 | |
281 | Періодичний медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.3) | 1023,00 | |
282 | Попередній медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.4) | 944,00 | |
283 | Періодичний медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.4) | 798,00 | |
291 | Попередній медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.6) | 666,00 | |
292 | Періодичний медичний огляд для працівників закладів освіти, крім закладів вищої освіти (п.п.5.6) | 666,00 | |
293 | Попередній медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.1;9.3) | 1169,00 | |
294 | Періодичний медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.1;9.3) | 1023,00 | |
306 | Попередній медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.4;9.5) | 944,00 | |
307 | Періодичний медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.4;9.5) | 798,00 | |
340 | Попередній медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.6) | 666,00 | |
341 | Періодичний медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.6) | 666,00 | |
342 | Попередній медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.7) | 1061,00 | |
343 | Періодичний медичний огляд для працівників лікувально-профілактичних закладів (п.п.9.7) | 915,00 | |
344 | Попередній медичний огляд для працівників пологових будинків (відділень), дитячі лікарні (відділення) (п.п.10.1;10.2) | 1169,00 | |
345 | Періодичний медичний огляд для працівників пологових будинків (відділень), дитячі лікарні (відділення) (п.п.10.1;10.2) | 1023,00 | |
346 | Попередній медичний огляд для працівників пологових будинків (відділень), дитячі лікарні (відділення) (п.п.10.3) | 944,00 | |
347 | Періодичний медичний огляд для працівників пологових будинків (відділень), дитячі лікарні (відділення) (п.п.10.3) | 798,00 | |
348 | Попередній медичний огляд для працівників пологових будинків (відділень), дитячі лікарні (відділення) (п.п.10.4) | 666,00 | |
349 | Періодичний медичний огляд для працівників пологових будинків (відділень), дитячі лікарні (відділення) (п.п.10.4) | 666,00 | |
350 | Попередній медичний огляд для працівників пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки (п.п.11.1; 11.2) | 666,00 | |
351 | Періодичний медичний огляд для працівників пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки (п.п.11.1; 11.2) | 666,00 | |
352 | Попередній медичний огляд для працівників перукарні, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салони пірсингу та візажу (п.п.12.1) | 881,00 | |
353 | Періодичний медичний огляд для працівників перукарні, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салони пірсингу та візажу (п.п.12.1) | 666,00 | |
354 | Попередній медичний огляд для працівників перукарні, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салони пірсингу та візажу (п.п.12.2;12.3;12.4;12.5;12.6;12.7;12.8) | 989,00 | |
355 | Періодичний медичний огляд для працівників перукарні, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салони пірсингу та візажу (п.п.12.2;12.3;12.4;12.5;12.6;12.7;12.8) | 843,00 | |
356 | Попередній медичний огляд для працівників перукарні, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салони пірсингу та візажу (п.п.12.9) | 666,00 | |
357 | Періодичний медичний огляд для працівників перукарні, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салони пірсингу та візажу (п.п.12.9) | 666,00 | |
358 | Попередній медичний огляд для працівників готелів (п.п.14.1; 14.2;14.3;14.4) | 881,00 | |
359 | Періодичний медичний огляд для працівників готелів (п.п.14.1; 14.2;14.3;14.4) | 666,00 | |
360 | Попередній медичний огляд для працівників готелів (п.п.14.5) | 666,00 | |
361 | Періодичний медичний огляд для працівників готелів (п.п.14.5) | 666,00 | |
362 | Попередній медичний огляд для працівників гуртожитків (п.п.15.1;15.2) | 1061,00 | |
363 | Періодичний медичний огляд для працівників гуртожитків (п.п.15.1;15.2) | 729,00 | |
364 | Попередній медичний огляд для працівників гуртожитків (п.п.15.3) | 944,00 | |
365 | Періодичний медичний огляд для працівників гуртожитків (п.п.15.3) | 729,00 | |
366 | Попередній медичний огляд для працівників гуртожитків (п.п.15.4) | 666,00 | |
367 | Періодичний медичний огляд для працівників гуртожитків (п.п.15.4) | 666,00 | |
368 | Попередній медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.1;16.2;16,3) | 998,00 | |
369 | Періодичний медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.1;16.2;16,3) | 666,00 | |
370 | Попередній медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.4) | 998,00 | |
371 | Періодичний медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.4) | 735,00 | |
372 | Попередній медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.5) | 1061,00 | |
373 | Періодичний медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.5) | 915,00 | |
374 | Попередній медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.6;16.7;16,8) | 666,00 | |
375 | Періодичний медичний огляд для працівників спортивно-оздоровчих комплексів (п.п.16.6;16.7;16,8) | 666,00 | |
376 | Попередній медичний огляд для працівників закладів культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо) (п.п.17.3) | 881,00 | |
377 | Періодичний медичний огляд для працівників закладів культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо) (п.п.17.3) | 666,00 | |
378 | Попередній медичний огляд для працівників фармацевтичної промисловості (п.п.19.1;19.2;19.3;19.4;19.5;19.6;19.7;19.10) | 735,00 | |
379 | Періодичний медичний огляд для працівників фармацевтичної промисловості (п.п.19.1;19.2;19.3;19.4;19.5;19.6;19.7;19.10) | 735,00 | |
380 | Попередній медичний огляд для працівників фармацевтичної промисловості (п.п.19.8;19.9;19.11) | 666,00 | |
381 | Періодичний медичний огляд для працівників фармацевтичної промисловості (п.п.19.8;19.9;19.11) | 666,00 | |
382 | Попередній медичний огляд для працівників аптек та їх структурних підрозділів (п.п.20.1) | 735,00 | |
383 | Періодичний медичний огляд для працівниківаптек та їх структурних підрозділів (п.п.20.1) | 735,00 | |
384 | Попередній медичний огляд для працівників підприємств та об’єктів водопостачання і каналізації (п.п.21.1) | 666,00 | |
385 | Періодичний медичний огляд для працівників підприємств та об’єктів водопостачання і каналізації (п.п.21.1) | 666,00 | |
386 | Попередній медичний огляд для працівників вирощування, розведення, реалізації тварин та продукції тваринництва (п.п.25.1;25.2;25.4;25.5) | 735,00 | |
387 | Періодичний медичний огляд для працівників вирощування, розведення, реалізації тварин та продукції тваринництва (п.п.25.1;25.2;25.4;25.5) | 666,00 | |
388 | Попередній медичний огляд для працівників вирощування, розведення, реалізації тварин та продукції тваринництва (п.п.25.3) | 666,00 | |
389 | Періодичний медичний огляд для працівників вирощування, розведення, реалізації тварин та продукції тваринництва (п.п.25.3) | 666,00 | |
390 | Попередній медичний огляд для працівників вирощування, розведення, реалізації тварин та продукції тваринництва (п.п.25.6) | 881,00 | |
391 | Періодичний медичний огляд для працівників вирощування, розведення, реалізації тварин та продукції тваринництва (п.п.25.6) | 735,00 | |
284 | Проведення щорічного профілактичного огляду державних службовців (митниця) (чоловіки) | 1401,00 | |
245 | Проведення щорічного профілактичного огляду державних службовців (митниця) (жінки) | 1402,00 | |
297 | Проведення медичного огляду для верстатників, рамників та помічники верстатників | 1160,00 | |
308 | Проведення медичного огляду для працівників в лісовій охороні (чоловіки) | 803,00 | |
313 | Проведення медичного огляду для працівників в лісовій охороні (жінки) | 1085,00 | |
314 | Проведення медичних оглядів на висоті | 803,00 | |
315 | Проведення медичного огляду (машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду (чоловіки) | 901,00 | |
246 | Проведення медичного огляду (машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду (жінки) | 1183,00 | |
316 | Проведення медичного огляду (газорятувальна служба) (чоловіки) | 1187,00 | |
328 | Проведення медичного огляду (газорятувальна служба) (жінки) | 1469,00 | |
238 | Проведення медичного огляду (аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (чоловіки) | 1353,00 | |
239 | Проведення медичного огляду (аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (жінки) | 1635,00 | |
309 | Проведення медичного огляду кандидатів на службу в поліцію (чоловіки) | 1808,00 | |
240 | Проведення медичного огляду кандидатів на службу в поліцію (жінки) | 2090,00 | |
177 | Проведення медичного огляду кандидатів на службу в поліцію із сертифікатами (чоловіки) | 2403,00 | |
178 | Проведення медичного огляду кандидатів на службу в поліцію із сертифікатами (жінки) | 2685,00 | |
310 | Загальний медичний огляд (чоловіки) | 951,00 | |
244 | Загальний медичний огляд (жінки) | 1233,00 | |
ІІІ. Послуги з провадження господарської та /або виробничої діяльності | |||
149 | Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (1доба) | 271,67 | 326,00 |
187 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Бережки | 322,50 | 387,00 |
188 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Берестя | 310,00 | 372,00 |
189 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Бережниця | 449,17 | 539,00 |
190 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Біла | 424,17 | 509,00 |
191 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Будимля | 880,83 | 1057,00 |
192 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Велюнь | 487,50 | 585,00 |
193 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Висоцьк | 449,17 | 539,00 |
194 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Вербівка | 462,50 | 555,00 |
195 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Грицьки | 436,67 | 524,00 |
196 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Грані | 462,50 | 555,00 |
197 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Городище | 487,50 | 585,00 |
198 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Жадень | 640,00 | 768,00 |
199 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Золоте | 271,67 | 326,00 |
200 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Заслуччя | 399,17 | 479,00 |
201 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Залужжя | 436,67 | 524,00 |
202 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Залішани | 385,83 | 463,00 |
203 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Зелень | 601,67 | 722,00 |
204 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Крупове | 297,50 | 357,00 |
205 | Вартість використання машини (механізмів) (автомобіль Соболь) село Колки | 322,50 | 387,00 |
