Графік роботи лікарів поліклінічного відділення на 2019 рік

ГРАФІК РОБОТИ

лікарів  поліклінічного відділення на 2019 рік

 

№ п/п П.І.П. Посада № кабінету Прийом в поліклініці
1 Кліценко  Костянтин Іванович Зав.полік 31 8.30-16.32
2 Ляшенко Ірина Михайлівна Кардіолог 39 9.00-15.56
3 Гаврилюк Сергій Андрійович травматолог 8 9.00-17.10
4 Грищенко ОлександрМиколайович Ак-гінеколог 43 9.00-15.56
5 Яцковець Наталія Михайлівна Ак-гінеколог 40 9.00-15.56
6 Кліценко Людмила Кирилівна Ак-гінеколог 27 9.00-15.56
7 Ожелевська Ганна Адамівна Ак-гінеколог 42 9.00-15.56
8 Руско Роман Андрійович Уролог 12 13.00-18.00
9 Слободзян Михайло Михайлович Уролог 12 8.00-12.57
10 Мединська Наталія Григорівна Гастроентеролог 30 11.00-14.18
11 Земляний Андрій Сергійович Отоларинголог 5 9.00-14.56
12 Новак Микола Володимирович Отоларинголог 5 11.00-17.36
13 Маковецький Сергій Михайлови Офтальмолог 26 8.00-14.56
14 Власюк Вікторія Володимирівна Невропатолог 32 9.00-17.56
15 Бобик Ірина Юріївна Невропатолог 36 9.00-14.17
16 Сайчишин Вячеслав Федорович Лікар КФД 4 8.00-18.02
17 Островець Вікторія Михайлівна Ревматолог 38 9.00-16.39
18 Буткевич Віта Павлівна Фтизіатр Туб.к-т 9.00-15.56
19 Золотаревич Оксана Іванівна Ендокринолог 35 9.00-15.56
20 Слободзян Олег Михайлович Хірург 6 9.00-17.36
21 Гладка Лілія Миколаївна Дит.офтальмолог 26 10.00-16.56
22 Андрусенко Наталія Леонтіївна Дит.невропатолог 36 12.52-16.30
23 Земляна Тетяна Володимирівна Невропатолог 33 11.00-16.15
24 Шевело Юрій Васильович Лікар УЗД 23 16.32-18.00
25 Лущик Сергій Васильович Нарколог 17 9.00-15.56
26 Пінчук Оксана Григорівна Дит.лор 14 9.00-17.56
27 Ващишин Ігор Георгійович Травматолог 8 12.52-16.10
28 Дерачиць Володимир Антонович Травматолог 8 9.00-12.18
29 Такун Наталія Володимирівна Лікар УЗД 23 10.00-18.02
30 Грицюк Наталія Іванівна Терапевт 34 9.00-15.56
31 Герасим Олена Дмитрівна Дерматолог 29 9.00 – 16.42

Листопад 28-29